新加坡28龙虎预测 清言 近期命中记录与准确率
当前游戏 新加坡28清言 算法 龙虎
第 5015428 期开奖还有 00 分 00 秒
1 + 3 + 6=10
当前统计期数: 30 准确率: 46.67% 错误: 16 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 5015428 | 19:22:00 | 虎 | - | |
| 5015427 | 19:20:00 | 1 + 3 + 6=10 | 虎 | 对 |
| 5015426 | 19:18:00 | 6 + 9 + 1=16 | 龙 | 对 |
| 5015425 | 19:16:00 | 5 + 8 + 7=20 | 虎 | 对 |
| 5015424 | 19:14:00 | 8 + 1 + 8=17 | 虎 | 错 |
| 5015423 | 19:12:00 | 1 + 7 + 4=12 | 龙 | 错 |
| 5015422 | 19:10:00 | 5 + 1 + 0=06 | 龙 | 对 |
| 5015421 | 19:08:00 | 7 + 0 + 5=12 | 虎 | 错 |
| 5015420 | 19:06:00 | 0 + 2 + 2=04 | 虎 | 对 |
| 5015419 | 19:04:00 | 3 + 5 + 7=15 | 龙 | 错 |
| 5015418 | 19:02:00 | 7 + 1 + 9=17 | 虎 | 对 |
| 5015417 | 19:00:00 | 8 + 5 + 3=16 | 龙 | 对 |
| 5015416 | 18:58:00 | 1 + 0 + 7=08 | 龙 | 错 |
| 5015415 | 18:56:00 | 7 + 7 + 9=23 | 虎 | 对 |
| 5015414 | 18:54:00 | 8 + 1 + 8=17 | 龙 | 错 |
| 5015413 | 18:52:00 | 9 + 2 + 6=17 | 龙 | 对 |
| 5015412 | 18:50:00 | 0 + 3 + 8=11 | 龙 | 错 |
| 5015411 | 18:48:00 | 8 + 1 + 7=16 | 虎 | 错 |
| 5015410 | 18:46:00 | 9 + 8 + 5=22 | 虎 | 错 |
| 5015409 | 18:44:00 | 7 + 4 + 2=13 | 虎 | 错 |
| 5015408 | 18:42:00 | 2 + 9 + 9=20 | 虎 | 对 |
| 5015407 | 18:40:00 | 5 + 9 + 2=16 | 龙 | 对 |
| 5015406 | 18:38:00 | 2 + 6 + 7=15 | 虎 | 对 |
| 5015405 | 18:36:00 | 8 + 5 + 7=20 | 虎 | 错 |
| 5015404 | 18:34:00 | 4 + 3 + 5=12 | 虎 | 对 |
| 5015403 | 18:32:00 | 8 + 8 + 1=17 | 虎 | 错 |
| 5015402 | 18:30:00 | 1 + 3 + 8=12 | 龙 | 错 |
| 5015401 | 18:28:00 | 4 + 1 + 0=05 | 虎 | 错 |
| 5015400 | 18:26:00 | 9 + 1 + 5=15 | 龙 | 对 |
| 5015399 | 18:24:00 | 6 + 3 + 6=15 | 虎 | 错 |
新加坡28龙虎预测说明
规则
比较开奖的第一个号码和第三个号码:第一个大为「龙」,第三个大为「虎」,两者相同为「和」。与和值无关,只看这两个号码谁大。
预测值
龙虎
判定
预测值与开奖结果一致即为命中。
概率
龙、虎各约 45%,另有约 10% 开出「和」。因为「和」不在预测范围内,所以最高只能到 45%,比大小、单双略低。
举例开奖 7 + 5 + 0,第一个号码 7 大于第三个号码 0,本期结果为龙,预测龙命中、预测虎未命中。
※开出「和」时龙与虎均判未命中,本站不做和局退回。